Byl oficiálně zveřejněn seznam účastníků pro nově vzniklý šampionát FIA World Touring Car Cup (FIA WTCR), který zahájí svou sezonu v Maroku.
Na startovní rošt se postaví 25členné jezdecké pole, ve kterém jsou známá jména i z předchozího šampionátu cestovních vozů FIA WTCC.
Startovní listina FIA WTCR 2018
| St. č. | Jezdec | Národnost | Tým | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Norbert Michelisz | HUN | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR |
| 7 | Aurélien Comte | FRA | DG sport Racing | Peugeot 308TCR |
| 8 | Norbert Nagy | HUN | Zengő Motorsport | Cupra TCR |
| 9 | Tom Coronel | NED | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R TCR |
| 10 | Gianni Morbidelli | ITA | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR |
| 11 | Thed Björk | SWE | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR |
| 12 | Rob Huff | GBR | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR |
| 15 | James Thompson | GBR | Münnich Motorsport | Honda Civic Type R TCR |
| 18 | Tiago Monteiro | POR | Boutsen Ginion Racing | Honda Civic Type R TCR |
| 20 | Denis Dupont | BEL | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS |
| 21 | Aurélien Panis | FRA | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS |
| 22 | Frédéric Vervisch | BEL | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS |
| 23 | Nathanaël Berthon | FRA | Comtoyou Racing | Audi RS 3 LMS |
| 25 | Mehdi Bennani | MOR | Sébastien Loeb Racing | Volkswagen Golf GTI TCR |
| 27 | John Filippi | FRA | Campos Racing | Cupra TCR |
| 30 | Gabriele Tarquini | ITA | BRC Racing Team | Hyundai i30 N TCR |
| 48 | Yvan Muller | FRA | Yvan Muller Racing | Hyundai i30 N TCR |
| 52 | Gordon Shedden | GBR | WRT | Audi RS 3 LMS |
| 63 | Benjamin Lessennes | BEL | Boutsen Ginion Racing | Civic Type R TCR |
| 66 | Zsolt Szabó- HUN | Zengő Motorsport | Cupra TCR | |
| 68 | Yann Ehrlacher | FRA | Münnich Motorsport | Civic Type R TCR |
| 69 | Jean-Karl Vernay | FRA | WRT | Audi RS 3 LMS |
| 70 | Maťo Homola | SLO | DG sport Compétition | Peugeot 308TCR |
| 74 | Pepe Oriola | ESP | Campos Racing | Cupra TCR |
| 86 | Esteban Guerrieri | Arg | Münnich Motorsport | Civic Type R TCR |
| 88 | Fabrizio Giovanardi | ITA | Team Mulsanne | Alfa Romeo Giulietta TCR |
Kalendář závodů FIA WTCR 2018
| Datum | Závod |
|---|---|
| 7.-8. duben | Circuit Moulay El Hassan, Marrákeš – Maroko |
| 28.–29. duben | Hungaroring – Maďarsko |
| 10.–12. květen | Nürburgring Nordschleife – Německo |
| 19.–21. květen | Circuit Zandvoort – Nizozemsko |
| 23.–24. červen | International Circuit Vila Real – Portugalsko |
| 3.–5. srpen | Autodromo Termas de Río Hondo – Argentina |
| 28.–30. září | Ningbo International Speedpark – Čína |
| 5.–7. říjen | Wuhan – Čína |
| 25.–28. říjen | Suzuka – Japonsko |
| 15.–18. listopad | Circuito da Guia – Macao |
Zdroj: fiawtcr.com, foto: Francois Flamand / DPPI