<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 6.10.2026 at 8:43 by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.iracingnews.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>iRacingNews</title>
		<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz]]></link>
		<description><![CDATA[iRacingNews]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:52:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.iracingnews.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dvojzavod-na-slovakia-ringu-otestoval-jezdce-i-vozidla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dvojzavod-na-slovakia-ringu-otestoval-jezdce-i-vozidla/]]></link>
			<title>Dvojzávod na Slovakia Ringu otestoval jezdce i vozidla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dvojite-vitezstvi-v-ligier-european-series-bretton-racing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dvojite-vitezstvi-v-ligier-european-series-bretton-racing/]]></link>
			<title>Dvojité vítězství v Ligier European Series Bretton Racing</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 14:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/max-karhan-vyzkousel-twingo-cup-premierove-byl-dvakrat-prvni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/max-karhan-vyzkousel-twingo-cup-premierove-byl-dvakrat-prvni/]]></link>
			<title>Max Karhan vyzkoušel Twingo Cup. Premiérově byl dvakrát první</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 13:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/v-moste-probehl-normfest-racing-day-s-peknou-ucasti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/v-moste-probehl-normfest-racing-day-s-peknou-ucasti/]]></link>
			<title>V Mostě proběhl Normfest Racing Day s pěknou účastí</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/svijany-prix-bozkov-cimbal-25-26-cervence-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/svijany-prix-bozkov-cimbal-25-26-cervence-2026/]]></link>
			<title>SVIJANY PRIX BOZKOV-CIMBÁL, 25.-26. července 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/teo-borenstein-miri-do-mostu-jako-nejuspesnejsi-cesky-jezdec-f4-cez/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/teo-borenstein-miri-do-mostu-jako-nejuspesnejsi-cesky-jezdec-f4-cez/]]></link>
			<title>Teo Borenstein míří do Mostu jako nejúspěšnější český jezdec F4 CEZ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 08:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/pripravna-sezona-2026-2027-matyas-vitver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/pripravna-sezona-2026-2027-matyas-vitver/]]></link>
			<title>Přípravná sezona 2026 / 2027 Matyas Vitver</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/enigoo-racing-day-v-brne-a-predposledni-nase-zastaveni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/enigoo-racing-day-v-brne-a-predposledni-nase-zastaveni/]]></link>
			<title>Enigoo Racing Day v Brně a předposlední naše zastavení</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 16:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/sports-car-challenge-cup-v-brne-zakoncil-sezonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/sports-car-challenge-cup-v-brne-zakoncil-sezonu/]]></link>
			<title>Sports Car Challenge Cup v Brně zakončil sezónu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 14:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/f4-cez-teo-borenstein-kraloval-slovakia-ringu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/f4-cez-teo-borenstein-kraloval-slovakia-ringu/]]></link>
			<title>F4 CEZ: Teo Borenstein kraloval Slovakia Ringu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 14:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/gt-vozy-a-dalsi-specialy-miri-na-panattoni-carboniacup-do-mostu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/gt-vozy-a-dalsi-specialy-miri-na-panattoni-carboniacup-do-mostu/]]></link>
			<title>GT vozy a další speciály míří na Panattoni Carboniacup do Mostu</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 18:39:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/max-karhan-na-salzburgringu-exceloval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/max-karhan-na-salzburgringu-exceloval/]]></link>
			<title>Max Karhan na Salzburgringu exceloval</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 17:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/histo-cup-2026-brno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/histo-cup-2026-brno/]]></link>
			<title>Histo Cup 2026 &#8211; Brno</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:18:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-klid-pred-bouri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-klid-pred-bouri/]]></link>
			<title>WorldSBK Czech Round 2026 Most – klid před bouří?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-nedele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-nedele/]]></link>
			<title>WorldSBK Czech Round 2026 Most &#8211; neděle</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 18:00:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/tri-zavody-tri-podia-max-karhan-byl-v-brne-pokazde-mezi-nejlepsimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/tri-zavody-tri-podia-max-karhan-byl-v-brne-pokazde-mezi-nejlepsimi/]]></link>
			<title>Tři závody, tři pódia. Max Karhan byl v Brně pokaždé mezi nejlepšími</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 19:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/masarykuv-okruh-ozije-historii-motorsportu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/masarykuv-okruh-ozije-historii-motorsportu/]]></link>
			<title>Masarykův okruh ožije historií motorsportu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 18:40:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/narocny-vikend-na-slovakia-ringu-max-karhan-ziskal-bronz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/narocny-vikend-na-slovakia-ringu-max-karhan-ziskal-bronz/]]></link>
			<title>Náročný víkend na Slovakia Ringu. Max Karhan získal bronz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/kandidati-na-titul-bojovali-na-salzburgringu-o-cenna-prvenstvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/kandidati-na-titul-bojovali-na-salzburgringu-o-cenna-prvenstvi/]]></link>
			<title>Kandidáti na titul bojovali na Salzburgringu o cenná prvenství</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/drexler-formel-cup-v-roce-2025-na-slovakia-ring-i-do-brna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/drexler-formel-cup-v-roce-2025-na-slovakia-ring-i-do-brna/]]></link>
			<title>Drexler Formel Cup  v roce 2025 na Slovakia Ring i do Brna</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:48:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/jarama-uzavrela-letosni-kalendar-zavodu-fia-etrc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/jarama-uzavrela-letosni-kalendar-zavodu-fia-etrc/]]></link>
			<title>Jarama uzavřela letošní kalendář závodů FIA ETRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:47:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/eset-cup-series-f1-show-a-sports-car-challenge-uz-o-vikendu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/eset-cup-series-f1-show-a-sports-car-challenge-uz-o-vikendu/]]></link>
			<title>Eset Cup Series, F1 Show a Sports Car Challenge už o víkendu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/zapoleni-z-eset-cup-series-ze-slovakia-ringu-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/zapoleni-z-eset-cup-series-ze-slovakia-ringu-2023/]]></link>
			<title>Zápolení z Eset Cup Series ze Slovakia Ringu 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/karhan-zazaril-v-moste-premierova-pole-position-vitezstvi-a-druhe-misto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/karhan-zazaril-v-moste-premierova-pole-position-vitezstvi-a-druhe-misto/]]></link>
			<title>Karhan zazářil v Mostě: premiérová pole position, vítězství a druhé místo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 20:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ceska-hymna-na-podiu-v-moste-v-sobotu-nezaznela/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ceska-hymna-na-podiu-v-moste-v-sobotu-nezaznela/]]></link>
			<title>Česká hymna na pódiu v Mostě v sobotu nezazněla.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 19:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/creditas-autodrom-brno-privita-plne-startovni-pole-na-panattoni-carboniacupu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/creditas-autodrom-brno-privita-plne-startovni-pole-na-panattoni-carboniacupu/]]></link>
			<title>Creditas Autodrom Brno přivítá plné startovní pole na Panattoni Carboniacupu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/46-600-fanousku-a-dve-ceska-podia-czech-truck-nascar-prix-v-moste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/46-600-fanousku-a-dve-ceska-podia-czech-truck-nascar-prix-v-moste/]]></link>
			<title>46 600 FANOUŠKŮ A DVĚ ČESKÁ PÓDIA. CZECH TRUCK &#038; NASCAR PRIX V MOSTĚ.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:47:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/bartlomiej-mirecki-je-po-brne-kousek-od-titulu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/bartlomiej-mirecki-je-po-brne-kousek-od-titulu/]]></link>
			<title>Bartlomiej Mirecki je po Brně kousek od titulu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 19:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dva-zavody-dve-vitezstvi-kadlecik-v-moste-dominoval/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dva-zavody-dve-vitezstvi-kadlecik-v-moste-dominoval/]]></link>
			<title>Dva závody, dvě vítězství. Kadlečík v Mostě dominoval</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 20:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/kadlecik-predjizdel-a-dominoval-zavodum-v-chorvatsku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/kadlecik-predjizdel-a-dominoval-zavodum-v-chorvatsku/]]></link>
			<title>Kadlečík předjížděl a dominoval závodům v Chorvatsku</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 10:07:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/polaci-vladli-na-grobniku-po-mireckim-se-radoval-smiechowski/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/polaci-vladli-na-grobniku-po-mireckim-se-radoval-smiechowski/]]></link>
			<title>Poláci vládli na Grobniku, po Mireckim se radoval Smiechowski</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 08:26:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/martin-kadlecik-a-adam-kout-pokracovali-v-bitve-o-titul-tcr-ee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/martin-kadlecik-a-adam-kout-pokracovali-v-bitve-o-titul-tcr-ee/]]></link>
			<title>Martin Kadlečík a Adam Kout pokračovali v bitvě o titul TCR EE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 11:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/mirecki-a-pekar-si-na-slovensku-prerozdelili-vitezstvi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/mirecki-a-pekar-si-na-slovensku-prerozdelili-vitezstvi/]]></link>
			<title>Mirecki a Pekař si na Slovensku přerozdělili vítězství</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 10:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/gt-cup-series-v-brne-s-polem-28-aut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/gt-cup-series-v-brne-s-polem-28-aut/]]></link>
			<title>GT Cup Series v Brně s polem 28 aut</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 08:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/v-brne-vyvrcholi-motoristicka-sezona-na-masaryk-racing-days/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/v-brne-vyvrcholi-motoristicka-sezona-na-masaryk-racing-days/]]></link>
			<title>V Brně vyvrcholí motoristická sezóna na Masaryk Racing Days</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 12:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ella-hakkinen-zajela-v-moste-nejlepsi-vysledek-sezony/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ella-hakkinen-zajela-v-moste-nejlepsi-vysledek-sezony/]]></link>
			<title>Ella Häkkinen zajela v Mostě nejlepší výsledek sezony</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 08:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/nascar-si-pred-zavodnim-vikendem-vyzkousely-zname-osobnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/nascar-si-pred-zavodnim-vikendem-vyzkousely-zname-osobnosti/]]></link>
			<title>NASCAR si před závodním víkendem vyzkoušely známé osobnosti.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 07:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/adam-lacko-se-po-trech-letech-vraci-do-mostu-s-truckem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/adam-lacko-se-po-trech-letech-vraci-do-mostu-s-truckem/]]></link>
			<title>Adam Lacko se po třech letech vrací do Mostu s truckem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 09:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/panattoni-carboniacup-ma-za-sebou-madarskou-staci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/panattoni-carboniacup-ma-za-sebou-madarskou-staci/]]></link>
			<title>Panattoni Carboniacup má za sebou maďarskou štaci</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 07:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/prvni-sezona-matyase-vitvera-f4-rozhovor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/prvni-sezona-matyase-vitvera-f4-rozhovor/]]></link>
			<title>První sezóna Matyase Vitvera F4 &#8211; rozhovor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 06:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/elia-weiss-se-priblizil-k-titulu-domaci-uspech-pro-tea-borensteina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/elia-weiss-se-priblizil-k-titulu-domaci-uspech-pro-tea-borensteina/]]></link>
			<title>Elia Weiss se přiblížil k titulu, domácí úspěch pro Tea Borensteina</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dokonaly-silverstone-pro-bretton-racing-dve-vitezstvi-v-ligier-european-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/dokonaly-silverstone-pro-bretton-racing-dve-vitezstvi-v-ligier-european-series/]]></link>
			<title>Dokonalý Silverstone pro BRETTON Racing. Dvě vítězství v Ligier European Series</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 07:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/masaryk-racing-days-prochazka-boxy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/masaryk-racing-days-prochazka-boxy/]]></link>
			<title>Masaryk Racing Days &#8211; procházka boxy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 05:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/renault-clio-cup-stihaci-jizdy-bartlomieje-mireckiho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/renault-clio-cup-stihaci-jizdy-bartlomieje-mireckiho/]]></link>
			<title>Renault Clio Cup: Stíhací jízdy Bartlomieje Mireckiho</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 12:10:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/domaci-max-karhan-triumfoval-elia-weiss-slavil-hattrick/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/domaci-max-karhan-triumfoval-elia-weiss-slavil-hattrick/]]></link>
			<title>Domácí Max Karhan triumfoval, Elia Weiss slavil hattrick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 08:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-sobota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/worldsbk-czech-round-2026-most-sobota/]]></link>
			<title>WorldSBK Czech Round 2026 Most – sobota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 12:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ecce-homo-mcr-petr-trnka-kraloval-narodnimu-sampionatu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/ecce-homo-mcr-petr-trnka-kraloval-narodnimu-sampionatu/]]></link>
			<title>Ecce Homo MČR: Petr Trnka kraloval národnímu šampionátu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 19:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/jezdce-panattoni-carboniacupu-vyzve-slovakia-ring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/jezdce-panattoni-carboniacupu-vyzve-slovakia-ring/]]></link>
			<title>Jezdce Panattoni Carboniacupu vyzve Slovakia Ring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/panattonia-carboniacup-pojede-ke-4-dejstvi-na-sarvar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/panattonia-carboniacup-pojede-ke-4-dejstvi-na-sarvar/]]></link>
			<title>Panattonia Carboniacup pojede ke 4. dějství na Sárvár</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/predvecer-czech-truck-nascar-prix-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.iracingnews.cz/predvecer-czech-truck-nascar-prix-2026/]]></link>
			<title>Předvečer Czech Truck &amp; NASCAR Prix 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 15:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
