Letos podruhé na brněnský automotodrom zavítají historické závodní speciály a ne ledajaké. Po rakouském Histo Cupu se ve dnech 13. – 14.7.2024 na trati představí přímo vozy F1 ze zlaté éry a to v rámci série Masters Racing Legends.
Masters Racing Legends se zaměřuje na vozy formule 1 s třílitrovým motorem z let 1966 až 1985 a vrací nás do doby, kdy výkon Cosworth DFV a kreativní konstruktér vozu mohli vyhrávat závody, dávno předtím, než byly vytvořeny větrné tunely a energetické nápoje. Struktura tříd podle ročníků je založena na ikonických jménech motorsportu, jako jsou Stewart, Fittipaldi, Lauda a Head, a cílem je poskytnout všem účastníkům někoho, s kým by mohli závodit.
Masters Racing Legends je emotivní kategorie, ve které musí vozy jezdit v dobovém zbarvení, což přináší vynikající podívanou na pohled i zvuk, stejně jako tehdy i dnes. Všichni jezdci musí být držiteli platné licence pro okruhové závody. Všechny vozy musí mít platný technický průkaz FIA Historic a musí být prezentovány v této specifikaci. A právě tyto vozy z přivítáme na v půlce července na Masarykově okruhu v Brně.
Šampionát historických vozů formule 1, dříve známý jako Thoroughbred Grand Prix Championship, byl šampionátem vozů formule 1 vyrobených v 60., 70. a 80. letech 20. století. Tento šampionát byl schválen Mezinárodní automobilovou federací (FIA), světovým řídicím orgánem automobilového sportu. Šampionát byl uznán FIA v roce 1994 (FIA Cup for Thoroughbred Grand Prix Cars) jako jediný oficiální šampionát FIA historických vozů formule 1 a jeho první sezóna se konala v roce 1995. V roce 2013 byl seriál pohlcen závodním sérií Masters Racing a vznikl tak šampionát FIA Masters Historic Formula One Championship. A tehdy jeden ze závodů prvního ročníku původního šampionátu se uskutečnil na podzim roku 1995 v Brně pod názvem Thoroughbred Grand Prix.
V sezóně 1995 se započítávalo pět závodů, a právě poslední se jel v Brně. Angličan Martin Stretton na voze Tyrrell 005 z roku 1972 svým druhým místem potvrdil první místo v celkovém hodnocení. A právě k prvnímu závodu se vracím jak výsledkově, tak i obrazem.
Brno (Czech Republic) 1. října 1995
Závod 15 kol × 5,393 km = 80,895 km
| Pořadí | # | Pilot | Vůz | Počet kol | Čas | Odstup | Třída | Body |
| 1. | 7 | Sean Walker (GB) | Lotus 87B | 15 | 29:22,75 | – | C | 9 |
| 2. | 5 | Martin Stretton (GB) | Tyrrell 005 | 15 | 29:36,22 | 13,47 | B | 9 |
| 3. | 27 | John Fenning (GB) | Williams FW07 | 15 | 29:42,22 | 19,47 | C | 6 |
| 4. | 15 | Mike Littlewood (GB) | Shadow DN9B | 15 | 29:49,04 | 26,29 | C | 4 |
| 5. | 37 | Bob Berridge (GB) | RAM 01 | 15 | 29:53,16 | 30,41 | C | 3 |
| 6. | 88 | Mike Whatley (GB) | Ensign N175 | 15 | 30:33,01 | 1:10,26 | B | 6 |
| 7. | 41 | Trevor Reeves (GB) | Tyrrell 008 | 15 | 30:33,45 | 1:10,70 | B | 4 |
| 8. | 6 | Hans Peter (CH) | Tyrrell 008 | 15 | 30:56,85 | 1:34,10 | B | 3 |
| 9. | 55 | Steve Hitchins (GB) | Lotus 78 | 15 | 31:09,38 | 1:46,63 | C | 2 |
| 10. | 9 | Michael Schryver (GB) | Lotus 72 | 15 | 31:14,72 | 1:51,97 | A | 9 |
| 11. | 15 | Graham Willcox (GB) | Lotus 87 | 15 | 31.16,08 | 1:53,33 | C | 1 |
| 12. | 38 | Peter Hannen (GB) | BRM P201 | 14 | 29:47,62 | – 1 kolo | B | 2 |
| 13. | 19 | Terry Sayles (GB) | Surtees TS20 | 14 | 30:32,77 | – 1 kolo | B | 1 |
| 14. | 2 | Ermanno Ronchi (I) | Brabham BT49 | 13 | 25:29,11 | – 2 kola | C | 0 |
| 15. | 3 | Ian Giles (GB) | Tyrrell 012 | 13 | 25:52,90 | – 2 kola | C | 0 |
| 16. | 44 | Mark Linstone (GB) | Brabham BT34 | 13 | 29:59,87 | – 2 kola | A | 6 |
| 17. | 35 | Ean Pugh (IRL) | BRM P126/133 | 12 | 30:37,33 | – 3 kola | A | 4 |
| NC | 26 | Richard Gann (D) | McLaren M26 | 6 | 13:00,96 | – 9 kol | B | 0 |
| NC | 10 | David Abbott (GB) | March 761 | 4 | 10:19,90 | – 11 kol | B | 0 |
| NC | 4 | Max Samuel Camps (GB) | Tyrrell 009 | 4 | 8:24,20 | – 11 kol | C | 0 |
| NC | 8 | Steve Hartley (GB) | Ensign N179 | 4 | 8:23,65 | – 11 kol | C | 0 |
| NC | 70 | Ted Williams (GB) | March 711 | 2 | 5:02,05 | – 13 kol | A | 0 |
| NC | 51 | Wido Roessler (D) | Williams FW08C | 0 | 0 | – 15 kol | C | 0 |
Nejrychlejší kolo: #7 Sean Walker (GB) 1’56”33 = 166,925 km/h v 6. kole
1995 FIA Cup for Thoroughbred Grand Prix Cars tabulka
| Pilot | Vůz | Třída | Body | ||
| 1. | Martin Stretton (GB) | Tyrrell 005 | B | 36 | |
| 2. | Sean Walker | Lotus 87B | C | 27 | 3 vítězství |
| 3. | John Wilson | Williams FW08 | C | 22 | 2 vítězství |
| 4. | Mike Littlewood | Williams FW08 | C | 20 | 1 vítězství |
Na konec mi nezbývá vás pozvat ve dnech 13. až 14.7. 2024 do Brna na BRNO GRAND PRIX REVIVAL 2024, abyste na vlastní kůži zažili vibrace vyvolané vozy formule 1 ze zlaté éry.
Text a foto Jan Škoda
Pohled na THOROUGHBRED GRAND PRIX přes objektiv




















