Mistrem Evropy v kategorii 1 pro letošní rok 2015 se stal Makedonec Igor Stefanovski, který již v průběhu sezony ukazoval, že bude pravděpodobně na titul favoritem číslo jedna.
Český reprezentant Jaromír Malý musel až do posledního buzetského evropského závodu tvrdě bojovat, aby si zajistil vítězství ve skupině A a současně mu to vyneslo druhé místo v absolutním hodnocení kategorie 1 a tak pro sebe získal cenu FIA Trophy. Také třetí a čtvrtí místo v kat. 1 obsadili Češi, a to Lukáš Vojáček a Jiří Los.
Takže také v kat. 1 byli čeští jezdci hodně vidět, vždyť v TOP čtyřce jsou hned tři, takže letošní sezona byla velmi úspěšná pro české „kopcové sprintery“.
2015 European Hill Climb Championship – kategorie 1
| Pos | Drivers | FRA | AUT | ESP | PRT | CZE | POL | ITA | SVK | DEU | CHE | SVN | HRV | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Stefanovski (MKD) | 25 2 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 0 1 | 25 1 | 0 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 25 1 | 250pts |
| 2 | Jaromír Malý (CZE) | 25 1 | 18 2 | 18 2 | 0 - | 25 2 | 25 2 | 10 2 | 25 3 | 0 - | 18 3 | 18 2 | 18 2 | 200pts |
| 3 | Lukáš Vojaček (CZE) | 15 6 | 0 - | 25 3 | 25 2 | 18 3 | 15 3 | 15 3 | 18 2 | 25 2 | 25 2 | 0 - | 0 - | 181pts |
| 4 | Jiří Los (CZE) | 15 5 | 0 - | 18 4 | 15 4 | 25 4 | 15 4 | 0 - | 15 4 | 18 3 | 18 4 | 0 - | 0 - | 139pts |
| 5 | Christian Schweiger (AUT) | 18 4 | 25 1 | 0 - | 18 3 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 18 5 | 0 - | 25 4 | 25 3 | 129pts |
| 6 | Martin Jerman (CZE) | 12 8 | 0 - | 12 6 | 10 6 | 15 6 | 10 6 | 0 - | 10 5 | 15 4 | 10 5 | 15 3 | 15 4 | 124pts |
| 7 | Nikola Miljkovic (SRB) | 0 - | 15 3 | 15 5 | 18 5 | 12 5 | 12 5 | 0 - | 0 - | 0 - | 15 6 | 8 5 | 18 5 | 113pts |
| 8 | Gabriella Pedroni (ITA) | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 12 8 | 8 7 | 15 6 | 15 6 | 0 - | 10 6 | 0 - | 60pts |
| 9 | Tonino Cossu (ITA) | 10 9 | 0 - | 0 - | 12 7 | 1 9 | 0 - | 10 4 | 0 - | 0 - | 2 1 | 4 7 | 8 6 | 47pts |
| 10 | Stefan Wiedenhofer (AUT) | 0 - | 12.5 4 | 0 - | 0 - | 12.5 8 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 12.5 8 | 0 - | 37.5pts |
| 11 | Dominik Pavlu (CZE) | 0 - | 4 8 | 0 - | 0 - | 12 12 | 0 - | 1 9 | 8 8 | 0 - | 8 7 | 2 10 | 0 - | 35pts |
| 12 | Michal Kretz (CZE) | 0 - | 8 5 | 0 - | 0 - | 15 10 | 10 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 33pts |
| 13 | Yanick Bodson (BEL) | 9 10 | 12.5 6 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 9 7 | 0 - | 0 - | 0 - | 30.5pts |
| 14 | Chris-Andre Mayer (AUT) | 0 - | 10 10 | 0 - | 0 - | 2 13 | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 0 - | 6 11 | 1 7 | 19pts |
Autor a foto: Milan Spurný
Výsledky zdroj: FIA










