Ingo Gerstl byl smutným nejrychlejším mužem v Dijonu
Po brněnské zastávce se formulová série BOSS GP přestěhovala ke svému poslednímu letošnímu závodnímu víkendu na francouzský okruh Dijon (3.–4.10.2015). Rakušan Ingo Gerstl, po brněnském závodě vedoucí jezdec třídy OPEN, do Francie přijížděl s náskokem 7 bodů na Nizozemce Klasse Zwarta, který byl na 3,8 km dlouhém okruhu v Dijonu držitelem traťového rekordu 1:04,876.
Gerstl od prvního volného tréninku jasně ukazoval, kdo na okruhu Dijon bude nejrychlejší, a že to myslí s útokem na titul ve třídě OPEN zcela vážně. V kvalifikaci se svým monopostem F1 Scuderia Toro Rosso STR1 zajel pole position časem rychlejším traťového rekordu a „donutil“ zastavit se časomíru na hodnotě 1:02,421.
Rakouský pilot jasně všem ukázal, kdo je v Dijonu nejrychlejší, ale bohužel tento víkend pro něj nebyl ten nejšťastnější. V prvním závodě ještě vytvořil nový oficiální rekord tratě časem 1:04,876, ale závod již nedokončil. Do druhého závodu nedokázal technické problémy vyřešit a ani do něj nenastoupil. Musel se vzdát naděje na titul v prestižní třídě OPEN, body po závodech v Brně mu nakonec nestačily ani na druhou příčku a propadl se až na bronzovou pozici třídy OPEN.
Po dvou dijonských vítězstvích se na trůn BOSS GP 2015 třídy OPEN posadil nizozemský pilot Klaas Zwart, před Rakušany Peterem Milavcem a nešťastným Ingo Gerstlem.
Konečné pořadí BOSS GP 2015 – třída OPEN
| Pořadí | Jméno | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Body |
| 1 | Klaas Zwart (NL) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 140 |
| 2 | Peter Milavec (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 126 |
| 3 | Ingo Gerstl (A) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | - | 97 |
| 4 | Philippe Haezebrouck (FRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | - | - | 76 |
| 5 | Frits van Eerd (NL) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 67 |
| 6 | Didier Sirgue (FRA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
BOSS GP – třída FORMULA
Ve třídě FORMULA pro sebe získal titul Rakušan Johann Ledermair před Polákem Jakubem Smiechowskim a Němcem Florianem Schnitzenbaumerem. Veronika Cichá, jediný český zástupce v sérii BOSS GP, obsadila v této třídě konečnou osmou pozici.
Konečné pořadí BOSS GP 2015 – třída FORMULA
| Pořadí | Jméno | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Body |
| 1 | Johann Ledermair (A) | 18 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | SC | SC | 25 | 25 | 22 | 22 | 278 |
| 2 | Jakub Smiechowski (PL) | 22 | 20 | SC | SC | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 277 |
| 3 | Florian Schnitzenbaumer (D) | 14 | 14 | SC | SC | 20 | 14 | 18 | 0 | 10 | 20 | 20 | 20 | 18 | 0 | 168 |
| 4 | Wolfgang Jaksch (D) | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | - | - | 158 |
| 5 | Christopher Brenier (FRA) | 16 | 16 | 18 | 18 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 16 | 18 | 142 |
| 6 | Henk de Boer (NL) | 9 | - | 10 | 14 | 14 | 18 | - | 18 | 22 | 18 | 12 | 0 | SC | SC | 135 |
| 7 | Christian Eicke (CH) | - | - | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 16 | 10 | 9 | 14 | 10 | 14 | 132 |
| 8 | Veronika Cicha (CZ) | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 18 | 9 | 10 | 12 | - | - | 123 |
| 9 | Salvatore De Plano (ITA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 20 | 20 | 76 |
| 10 | Jens Renstrup (NOR) | 8 | 8 | - | - | 18 | 9 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | 67 |
| 11 | Gilles Brenier (FRA) | 10 | 10 | 14 | 0 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 60 |
| 12 | Armando Mangini (ITA) | - | 0 | - | - | 16 | 0 | - | 14 | 20 | 8 | - | - | - | - | 58 |
| 13 | Stephané Richelmi (MC) | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 14 | „Tintin“ (BEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 14 | 16 | 46 |
| 15 | Ingo Gerstl (A) | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 16 | Giuseppe Cipriani (ITA) | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 17 | Phil Stratford (USA) | - | - | - | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 18 | David Moretti (FRA) | - | - | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 19 | Wolfgang Jordan (D) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | - | 12 | 26 |
| 20 | Bruno Navarette (FRA) | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 21 | Peter Göllner (CH) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
| 22 | Alain Girardet (CH) | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
| SC: Scratch Result | ||||||||||||||||
BOSS GP – třída MASTERS
Pouze ve třídě MASTERS zůstalo již zachované pořadí na pódiu stejné jako po brněnském závodě, takže stupně jsou čistě v německém obsazení: 1. Hans Laub, 2. Karl-Heinz Becker a 3. Walter Steding.
Konečné pořadí BOSS GP 2015 – třída MASTERS
| Pořadí | Jméno | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | Body |
| 1 | Hans Laub (D) | 22 | 20 | SC | SC | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 18 | 276 |
| 2 | Karl-Heinz Becker (D) | 25 | 25 | 20 | 20 | 18 | 22 | 22 | 25 | SC | SC | 25 | 25 | 22 | 20 | 269 |
| 3 | Walter Steding (D) | 18 | 0 | 14 | 18 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | - | - | 18 | 25 | 217 |
| 4 | Martin Kindler (CH) | 20 | 22 | - | - | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 88 |
| 5 | Philippe Haezebrouck (FRA) | - | - | 16 | 22 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 6 | Wolfgang Jordan (D) | 14 | 14 | 18 | 0 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
| 7 | ‘Peter’ (FRA) | 16 | 18 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 12 | 60 |
| 8 | Peter Göllner (CH) | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | 20 | - | - | - | - | 56 |
| 9 | ‘Tintin’ (BEL) | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 10 | Frank Thomas (BEL) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 22 | 38 |
| 11 | Stuart Wiltshire (GB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 34 |
| 12 | Christian Eicke (CH) | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 13 | Laurent Vallery-Masson (FRA) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | Armando Mangini (ITA) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | Didier Sirgue (FRA) | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| SC: Scratch Result | ||||||||||||||||
Autor a foto: Milan Spurný














