Dnes byla zveřejněna startovní listina Mistrovství světa Superbike pro rok 2016. Celkem v nejvyšší třídě Superbiků pojede v šampionátu 24 jezdců a úřadující mistr světa Jonathan Rea, který bude obhajovat svůj titul, pojede s číslem #1 na své nové Kawasaki ZX-10R.
Sezona začíná koncem února na Phillip Islandu v Austrálii a na start se postaví 7 značek: Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Yamaha a MV Agusta. Uvidíme jezdce z 13 zemí, když nejsilnější obsazení má Velká Británie s 5 jezdci. Španělsko a Itálie má po 3 jezdcích, dále 2 jezdce má Austrálie, Francie, Maďarsko a 1 jezdce má Švýcarsko, Česko, Německo, Nizozemsko, Katar, San Marino a USA.
Startovní listina World-SBK 2016
| Startovní č. | Jezdec | Motocykl | Tým |
|---|---|---|---|
| #1 | Jonathan Rea (GBR) | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
| #66 | Tom Sykes (GBR) | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki Racing Team |
| #7 | Chaz Davies (GBR) | Ducati 1199 Panigale R | Aruba.it Racing – Ducati |
| #34 | Davide Giugliano (ITA) | Ducati 1199 Panigale R | Aruba.it Racing – Ducati |
| #60 | Michael van der Mark (NED) | Honda CBR1000RR SP | Honda World Superbike Team |
| #69 | Nicky Hayden (USA) | Honda CBR1000RR SP | Honda World Superbike Team |
| #21 | Markus Reiterberger (GER) | BMW S1000 RR | Althea BMW Racing Team |
| #81 | Jordi Torres (ESP) | BMW S1000 RR | Althea BMW Racing Team |
| #22 | Alex Lowes (GBR) | Yamaha YZF R1 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team |
| #50 | Sylvain Guintoli (FRA) | Yamaha YZF R1 | Pata Yamaha Official WorldSBK Team |
| #12 | Xavi Forés (ESP) | Ducati 1199 Panigale R | Barni Racing Team |
| #11 | Saeed Al Sulaiti (QAT) | Kawasaki ZX-10R | Pedercini Racing |
| #20 | Sylvain Barrier (FRA) | Kawasaki ZX-10R | Pedercini Racing |
| #2 | Leon Camier (GBR) | MV Agusta 1000 F4 | MV Agusta Reparto Corse |
| #40 | Román Ramos (ESP) | Kawasaki ZX-10R | Team GOELEVEN |
| #9 | Dominic Schmitter (SUI) | Kawasaki ZX-10R | Grillini Racing Team |
| #16 | Josh Hook (AUS) | Kawasaki ZX-10R | Grillini Racing Team |
| #10 | Imre Toth (HUN) | Yamaha YZF R1 | Team Toth |
| #56 | Peter Sebestyen (HUN) | Yamaha YZF R1 | Team Toth |
| #15 | Alex De Angelis (RSM) | Aprilia RSV4 1000 F | IodaRacing Team |
| #32 | Lorenzo Savadori (ITA) | Aprilia RSV4 1000 F | IodaRacing Team |
| #17 | Karel Abraham (CZE) | BMW S1000 RR | Milwaukee BMW |
| #25 | Joshua Brookes (AUS) | BMW S1000 RR | Milwaukee BMW |
| #61 | Fabio Menghi (ITA) | Ducati 1199 Panigale R | VFT Racing |
Zdroj: worldsbk.com










